| Fallnummer | Mandant | Schuldner | Status | Offener Betrag | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Muster | test | CHF 3'333.00Rechnung CHF 3'333.00 − Zahlungen CHF 0.00 | ||||
| Maria Muster | Chris Jon Graf | CHF 1'440.00Rechnung CHF 1'440.00 − Zahlungen CHF 0.00 | ||||
| Maria Muster | Chris Jon Graf+41796494045 | CHF 600.00Rechnung CHF 3'600.00 − Zahlungen CHF 3'000.00 | ||||
| Maria Muster | Test Name | CHF 3'200.00Rechnung CHF 3'200.00 − Zahlungen CHF 0.00 | ||||
| Max Mustermann AG | Max Maxkeine | CHF 500.00Rechnung CHF 5'500.00 − Zahlungen CHF 5'000.00 | ||||
| Max Muster, Test | Test ABC+41796494045 | CHF 2'000.00Rechnung CHF 2'000.00 − Zahlungen CHF 0.00 | ||||
| Max Muster, Test | Test Test+41796494055 | CHF 3'333.00Rechnung CHF 3'333.00 − Zahlungen CHF 0.00 | ||||
| Max Muster, Test | Test2+41796494055 | CHF 300.00Rechnung CHF 1'500.00 − Zahlungen CHF 1'200.00 | ||||
| Max Muster, Test | Test 1+41796494045 | CHF 2'000.00Rechnung CHF 2'000.00 − Zahlungen CHF 0.00 | ||||
| Max Muster, Test | Test A (Schuldner)Rechtsvorschlag erhoben | CHF 1'300.00Rechnung CHF 1'500.00 − Zahlungen CHF 1'500.00 | ||||
| Max Muster, Test | Hagen (Schuldner) | CHF 30.23Rechnung CHF 30.23 − Zahlungen CHF 0.00 |
Zeige 11 von 11 aktiven FällenLive aus Datenraum · RLS-gesichert
Berechnung: Offener Betrag = Original-Rechnungsbetrag minus eingegangene Zahlungen (Rückbuchungen werden gegenverrechnet). Schwankt eine Zeile, finden Sie alle Bewegungen unter Zahlungen und Historie des jeweiligen Falls.