Gesamtschulden
CHF 18'036.23
Offene Forderungen über alle Mandanten
Total Zahlungen
CHF 10'700.00
5 Zahlungseingänge erfasst
Offene Fälle
11
11 aktive Fälle
Ø pro Schuldner
CHF 1'803.62
Aktive Schuldner: 10
6-Monats-Verlauf
Zahlungseingang vs. Offener Bestand
Eingang
Offen
Aktivität
Letzte Ereignisse
Portfolio
Fälle in Bearbeitung
| Fallnummer | Schuldner | Status | Offen |
|---|---|---|---|
| SC-2026-0509 | test | Rechtsöffnung hängig | CHF 3'333.00 |
| SC-2026-0508 | Chris Jon Graf | Mahnung versendet | CHF 1'440.00 |
| SC-2026-0507 | Chris Jon Graf | Betreibung eingeleitet | CHF 600.00 |
| SC-2026-0506 | Test Name | Forderungsklage | CHF 3'200.00 |
| SC-2026-0505 | Max Max | Mahnung versendet | CHF 500.00 |
| SC-2026-0504 | Test ABC | Neu | CHF 2'000.00 |
Alle Beträge in CHF, exkl. Verzugszinsen. Daten werden gemäss revDSG und Art. 321a OR ausschliesslich in der Schweiz gespeichert.